Vals Triger Kasnak Takımı (Kırma - Liso) teknik detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Kod | PL 22 Kanal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konik Burç | Delik Çapı | ||||||||||||||||
| 103 | 1610 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | - | - |
| 1615 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | - | - | |
| 2012 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| 2017 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| 2517 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | |
| 2525 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | |
| 3020 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 3030 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 3525 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | - | |
| 3535 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | - | |
| 4030 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | - | |
| 4040 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | - | |
Aynı makine grubuna ait diğer yedek parça ve teknik ekipmanlar
Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Detaylı Bilgi
